Budi Mulia Dua |
||
| Jenjang | : | KB, TK |
| Alamat | : | Kompl Pandeansari Bl II/4Condongcatur, Depok Sleman, 55283 DI Yogyakarta |
| Telepon | : | (0274) 888650 |
| : | tkbmdpandeansari@yahoo.co.id | |
| Website | : | www.budimuliaduapandeansari.com |
| Agama | : | Islam |
I. VISI
Terwujudnya Lembaga Pendidikan yang mampu menyiapkan generasi bangsa berahlak Mulia, Cerdas, Terampil, dan bijaksana.
II. MISI
1. Mengimplementasikan PAIKEM (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan).
2. Membangun iklim sekolah yang aman, nyaman dan damai.
3. Memanfaatkan teknologi tepat guna dalam sistem pembelajaran.
4 Menerapkan nilai-nilai karakter melalui sikap jujur, disiplin, hidup bersih dan sehat.
5. Melengkapi sarana dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran inquiry dan kontekstual.
III. TUJUAN
1. Terciptanya lingkungan sekolah yang merangsang siswa untuk belajar mandiri, kreatif dan inofatif
2. Tersedianya media pembelajaran yang bermutu.
3. Tersedianya perangkat IT sesuai kebutuhan pembelajaran.
4. Terpenuhinya tenaga guru PG-TK yang berpendidikan minimal strata 1
5. Tercapainya semua guru bersertifikasi profesional
6. Tercapainya lulusan PG-TK Budi Mulia Dua diterima di SD unggulan
7. Tercapainya tingkat kepuasan orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan di PG-TK Budi Mulia Dua.

Data belum lengkap.
Untuk Anda pengelola, silakan login lembaga untuk melengkapi profil dari usaha AndaPrestasi Yang Diperoleh
| No | JUARA | JENIS KEJUARAN |
| 1 | III | Pleton Putra PBB Tingkat Kabupaten Tahun 2003 |
| 2 | I | Komandan Pleton Putra Tingkat Kabupaten Tahun 2003 |
| 3 | I | Sepak Bola Tingkat Kabupaten Tahun 2003 |
| 4 | III | Lomba Ansemble Musik Tingkat Kabupaten Tahun 2003 |
| 5 | I dan II | Lomba Komputer Tingkat Kabupaten Tahun 2003 |
| 6 | I | Lomba Band Tingkat Kabupaten Tahun 2003 |
| 7 | I | Lomba Pidatao Bahasa INggris Tingkat Kabupaten Tahun 2003 |
| 8 | II | Lomba Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2004 |
| 9 | I | English Story Telling Tingkat Kabupaten tahun 2004 |
| 10 | I | MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 2004 |
| 11 | I | Lomba Biologi Tingkat Kabupaten Tahun 2004 |
| 12 | II | Lomba Fisika Tingkat Kabupaten Tahun 2004 |
| 13 | II | Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten Tahun 2004 |
| 14 | III | Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten Tahun 2005 |
| 15 | I | Lomba CCA Mapel Tingkat Propinsi Tahun 2004 |
| 16 | I | Lomba Matematika Tingkat Kabupaten Tahun 2004 |
| 17 | III | Sepak Bola Tingkat Kabupaten Tahun 2004 |
| 18 | II | Lomba Lompat Jauh Tingkat Kabupaten Tahun 2004 |
| 19 | II | Lomba Karaoke Tingkat Kabupaten Tahun 2005 |
| 20 | III | Porsenitas Sepak Bola Tingkat Kabupaten Tahun 2005 |
| 21 | I | Prestival Dalang Cilik Tingkat Propinsi Tahun 2005 |
| 22 | I | Pekan Olah Raga Pelajar Menengah Tingkat Kabupaten Tahun 2005 |
| 23 | II | LOmba Olimpiade Matematika Dan Saint Tingkat Kabupaten Tahun 2005 |
| 24 | II | Lonba Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten Tahun 2005 |
| 25 | I | Lomba MHQ Tingkat SMP Putri Kabupaten Gunung KIdul Tahun 2005 |
| 26 | II | Lomba MHQ Tingkat SMP Putri Propinsi DIY Tahun 2005 |
| 27 | III | Lomba Baris Berbaris Putri Tingkat SMP Gunung Kidul Tahun 2005 |
| 28 | II | Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten Gunung KIdul ahun 2005 |
Data belum lengkap.
Untuk Anda pengelola, silakan login lembaga untuk melengkapi profil dari usaha AndaData belum lengkap.
Untuk Anda pengelola, silakan login lembaga untuk melengkapi profil dari usaha Anda


